Ceník půjčovny
Vybavení | Půjčovné [Kč] | ||||||
2 týdny | 3 týdny | 4 týdny | 6 týdnů | 8 týdnů | Záloha | ||
Rotoped | manuální magnetické | 550 | 750 | 900 | 1350 | 1800 | 1000 |
elektromagnetické | 750 | 950 | 1150 | 1725 | 2300 | 1500 | |
Eliptický trenažér | manuální magnetické | 750 | 950 | 1150 | 1725 | 2300 | 1500 |
elektromagnetické | 900 | 1200 | 1520 | 2250 | 3000 | 2000 | |
Běžecký pás | elektromagnetické | 1400 | 1800 | 2200 | 3300 | 4400 | 3000 |
Veslovací trenažér | manuální magnetické | 900 | 1200 | 1520 | 2250 | 3000 | 2000 |
Spinningové kolo | manuální | 900 | 1200 | 1520 | 2250 | 3000 | 1500 |
Podložka pod stroj | rotoped, eliptical, spinner | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | - |
běžecký pás | 70 | 105 | 140 | 210 | 280 | - |
Půjčovné bude odečteno ze zálohy. Ceník je platný od 1. 1. 2023.
Ceník dopravy vybavení
Jedna cesta k Vám * | 0-5 km | 6-10 km | 11-15 km | 16-20 km | 21-25 km | 26-30 km | 31-35 km |
Rotoped, veslovací trenažér, spinningové kolo | 100 Kč | 125 Kč | 150 Kč | 175 Kč | 200 Kč | 225 Kč | 250 Kč |
Běžecký pás, eliptický trenažér | 150 Kč | 175 Kč | 200 Kč | 225 Kč | 250 Kč | 275 Kč | 300 Kč |
* Cesta k Vám je vyhledána v den závozu vybavení pomocí aplikace Google Mapy. Vždy je volena aktuálně nejlepší trasa s ohledem na dopravní situaci. Vybavení dopravujeme za první uzamykatelné dveře. Rádi Vám pomůžeme s výnosem do patra bez příplatku 🙂